Contract specifications

CRYPTO CURRENCY
Symbol Name Tick Size SWAP Long SWAP Short Margin Contract Size Avg. Spread Min. Spread Commission Trading Session
BATUSD Basic Attention Token vs US Dollar 0.00001 -10.60 pips -10.60 pips 10.00 % 1000.0 45 pips 23 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BCHAUD Bitcoin Cash vs Australian Dollar 0.001 -75.38 pips -75.38 pips 20.00 % 1.0 1669 pips 1326 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BCHCAD Bitcoin Cash vs Canadian Dollar 0.001 -68.36 pips -68.36 pips 10.00 % 1.0 1514 pips 1232 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BCHCHF Bitcoin Cash vs Swiss Franc 0.001 -95.00 pips -95.00 pips 10.00 % 1.0 997 pips 805 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BCHEUR BitCoin Cash vs Euro 0.001 -45.99 pips -45.99 pips 10.00 % 1.0 932 pips 789 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BCHGBP BitCoin Cash vs GBP 0.001 -40.71 pips -40.71 pips 10.00 % 1.0 819 pips 702 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BCHJPY BitCoin Cash vs JPY 0.01 -675.33 pips -675.33 pips 20.00 % 1.0 146262 pips 11352 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BCHNZD Bitcoin Cash vs New Zealand Dollar 0.001 -82.26 pips -82.26 pips 20.00 % 1.0 1792 pips 1427 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BCHRUB Bitcoin Cash vs Russian Rouble 0.01 -1025.00 pips -1025.00 pips 10.00 % 1.0 10920 pips 8939 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BCHUSD Bitcoin Cash vs US Dollar 0.001 -50.58 pips -50.58 pips 10.00 % 1.0 2482 pips 2471 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BCHXAG BitCoin Cash vs XAG 0.0001 -45.00 pips -45.00 pips 10.00 % 1000.0 639 pips 561 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BNBAUD Binance Coin vs Australian Dollar 0.001 -200.56 pips -200.56 pips 20.00 % 1000.0 1008 pips 968 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BNBCAD Binance Coin vs Canadian Dollar 0.001 -181.88 pips -181.88 pips 20.00 % 1000.0 913 pips 877 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BNBCHF Binance Coin vs Swiss Franc 0.001 -156.00 pips -156.00 pips 10.00 % 1.0 602 pips 583 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BNBEUR Binance Coin vs EUR 0.001 -122.36 pips -122.36 pips 20.00 % 1.0 614 pips 596 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BNBGBP Binance Coin vs Great Britain Pound 0.001 -108.32 pips -108.32 pips 20.00 % 1.0 536 pips 518 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BNBJPY Binance Coin vs Japanese Yen 0.01 -1796.85 pips -1796.85 pips 20.00 % 1.0 9063 pips 8795 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BNBNZD Binance Coin vs New Zealand Dollar 0.001 -218.88 pips -218.88 pips 20.00 % 1000.0 1075 pips 1030 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BNBRUB Binance Coin vs Russian Rouble 0.01 -1675.00 pips -1675.00 pips 10.00 % 1000.0 6929 pips 6702 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BNBUSD Binance Coin vs US Dollar 0.001 -134.57 pips -134.57 pips 20.00 % 100.0 31 pips 24 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BTCAUD Bitcoin vs Australian Dollar 0.001 -17271.83 pips -17271.83 pips 20.00 % 1.0 96354 pips 89622 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BTCCAD Bitcoin vs Canadian Dollar 0.001 -15662.77 pips -15662.77 pips 20.00 % 1.0 86416 pips 80901 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BTCCHF Bitcoin vs Swiss Franc 0.001 -10322.50 pips -10322.50 pips 20.00 % 1.0 57386 pips 52965 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BTCEUR BitCoin vs Euro 0.001 -10544.89 pips -10544.89 pips 10.00 % 1.0 20414 pips 18709 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BTCGBP BitCoin vs GBP 0.001 -9322.60 pips -9322.60 pips 10.00 % 1.0 78069 pips 73813 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BTCJPY BitCoin vs JPY 0.01 -154845.00 pips -154845.00 pips 20.00 % 1.0 16774774 pips 263237 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BTCNZD Bitcoin vs New Zealand Dollar 0.001 -18849.41 pips -18849.41 pips 20.00 % 1.0 102139 pips 95141 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BTCRUB Bitcoin vs Russian Rouble 0.01 -167100.00 pips -167100.00 pips 10.00 % 1.0 640861 pips 609639 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BTCUSD BitCoin vs US Dollar 0.001 -11588.73 pips -11588.73 pips 10.00 % 1.0 5819 pips 5701 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BTCXAG BitCoin vs XAG 0.0001 -7296.00 pips -7296.00 pips 10.00 % 100.0 11683 pips 10473 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
BTCXAU BitCoin vs XAU 0.0001 -87.00 pips -87.00 pips 10.00 % 100.0 133 pips 120 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
DSHUSD DashCoin vs US Dollar 0.001 -21.05 pips -21.05 pips 10.00 % 10.0 1925 pips 1919 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
EOSUSD EOS vs US Dollar 0.0001 -4.45 pips -4.45 pips 10.00 % 10.0 48 pips 23 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
ETCUSD Ethereum Classiс vs US Dollar 0.001 -8.21 pips -8.21 pips 10.00 % 100.0 196 pips 195 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
ETHAUD Ethereum vs. Australian Dollar 0.001 -1173.39 pips -1173.39 pips 20.00 % 10.0 6615 pips 6362 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
ETHCAD Ethereum vs. Canadian Dollar 0.001 -1064.07 pips -1064.07 pips 20.00 % 10.0 5943 pips 5728 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
ETHCHF Ethereum vs. Swiss Franc 0.001 -921.00 pips -921.00 pips 10.00 % 10.0 3935 pips 3802 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
ETHEUR Ethereum vs Euro 0.001 -716.48 pips -716.48 pips 10.00 % 10.0 1201 pips 1120 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
ETHGBP Ethereum vs GBP 0.001 -634.23 pips -634.23 pips 10.00 % 10.0 1056 pips 983 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
ETHJPY Ethereum vs JPY 0.01 -10520.33 pips -10520.33 pips 20.00 % 10.0 130014 pips 42300 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
ETHNZD Ethereum vs. New Zealand Dollar 0.001 -1280.56 pips -1280.56 pips 10.00 % 10.0 7028 pips 6746 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
ETHRUB Ethereum vs. Russian Rouble 0.01 -9881.00 pips -9881.00 pips 10.00 % 10.0 45456 pips 44018 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
ETHUSD Ethereum vs US Dollar 0.001 -787.30 pips -787.30 pips 10.00 % 10.0 1912 pips 1901 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
ETHXAG Ethereum vs XAG 0.0001 -431.00 pips -431.00 pips 10.00 % 10000.0 538 pips 489 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
IOTUSD IOTA vs US Dollar 0.0001 -0.85 pips -0.85 pips 10.00 % 1000.0 14 pips 13 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
LTCAUD Litecoin vs Australian Dollar 0.001 -54.86 pips -54.86 pips 10.00 % 100.0 579 pips 528 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
LTCCAD Litecoin vs Canadian Dollar 0.001 -49.75 pips -49.75 pips 10.00 % 100.0 520 pips 477 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
LTCCHF Litecoin vs Swiss Franc 0.001 -33.00 pips -33.00 pips 10.00 % 100.0 365 pips 314 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
LTCEUR LiteCoin vs Euro 0.001 -33.50 pips -33.50 pips 10.00 % 10.0 203 pips 168 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
LTCGBP LiteCoin vs GBP 0.001 -29.65 pips -29.65 pips 10.00 % 100.0 181 pips 150 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
LTCJPY LiteCoin vs JPY 0.01 -491.94 pips -491.94 pips 10.00 % 10.0 41724 pips 2497 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
LTCNZD Litecoin vs New Zealand Dollar 0.001 -59.87 pips -59.87 pips 10.00 % 100.0 631 pips 557 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
LTCRUB Litecoin vs Russian Rouble 0.01 -349.00 pips -349.00 pips 10.00 % 100.0 3853 pips 3603 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
LTCUSD LiteCoin vs US Dollar 0.00001 -3680.71 pips -3680.71 pips 10.00 % 1.0 1011978 pips 1011281 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
LTCXAG LiteCoin vs XAG 0.0001 -15.00 pips -15.00 pips 10.00 % 10000.0 98 pips 74 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
NEOUSD Neo vs US Dollar 0.01 -0.47 pips -0.47 pips 10.00 % 100.0 5 pips 3 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
OMGUSD OmiseGO vs US Dollar 0.001 -0.51 pips -0.51 pips 10.00 % 100.0 22 pips 8 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
TRXUSD Tron vs US Dollar 0.00001 -2.71 pips -2.71 pips 10.00 % 100000.0 9 pips 7 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
XLMUSD Lumen vs US Dollar 0.00001 -3.94 pips -3.94 pips 10.00 % 100000.0 119 pips 32 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
XMRUSD Monero vs US Dollar 0.001 -62.97 pips -62.97 pips 10.00 % 10.0 528 pips 465 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59
ZECUSD ZCash vs US Dollar 0.001 -15.58 pips -15.58 pips 10.00 % 10.0 895 pips 889 pips 0.10 % Daily: 00:05-23:59

Swaps are charged at triple rate when transferring open positions from Wednesday to Thursday.

Swaps are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday

Swaps are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday

Swaps are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday

The swap values are represented as annual percentages

The swap values are represented as annual percentages

Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.

The swap values are represented as annual percentages

Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.

The swap values are represented as annual percentages

Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.

The swap values are represented as annual percentages

Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday.

The swap values are represented as annual percentages

Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday
The swap values are represented as annual percentages

FOREX
CURRENCY
  • CURRENCY
  • METALS
CFD
INDEX
  • INDEX
  • ENERGY
STOCKS
STOCK USA
  • STOCK USA
  • European STOCK
ETF
Symbol Name Tick Size SWAP Long SWAP Short Margin Contract Size Avg. Spread Min. Spread Commission Trading Session
AUDCADe Australian Dollar vs Canadian Dollar 0.00001 -5.15 pips 0.17 pips 100.00 % 100000.0 15 pips 10 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDCHFe Australian Dollar vs Swiss Franc 0.00001 1.83 pips -7.44 pips 100.00 % 100000.0 13 pips 8 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDJPYe Australian Dollar vs Japanese Yen 0.001 5.87 pips -13.86 pips 100.00 % 100000.0 12 pips 8 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDNZDe Australian Dollar vs New Zealand Dollar 0.00001 -9.54 pips 2.39 pips 100.00 % 100000.0 15 pips 11 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
AUDUSDe Australian Dollar vs US Dollar 0.00001 -6.82 pips -0.49 pips 100.00 % 100000.0 8 pips 4 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
CADCHFe Canadian Dollar vs Swiss Franc 0.00001 3.32 pips -10.12 pips 100.00 % 100000.0 14 pips 10 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
CADJPYe Canadian Dollar vs Japanese Yen 0.001 8.33 pips -18.20 pips 100.00 % 100000.0 17 pips 11 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
CHFJPYe Swiss Franc vs Japanese Yen 0.001 1.87 pips -9.97 pips 100.00 % 100000.0 25 pips 14 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURAUDe Euro vs Australian Dollar 0.00001 -7.52 pips -0.42 pips 100.00 % 100000.0 16 pips 11 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURCADe Euro vs Canadian Dollar 0.00001 -11.45 pips 2.36 pips 100.00 % 100000.0 19 pips 11 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURCHFe Euro vs Swiss Franc 0.00001 1.41 pips -10.52 pips 100.00 % 100000.0 12 pips 7 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURGBPe Euro vs Great Britain Pound 0.00001 -7.62 pips 0.19 pips 100.00 % 100000.0 10 pips 5 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURHKDe Euro vs Hong Kong Dollar 0.00001 -38.76 pips -10.13 pips 100.00 % 100000.0 219 pips 182 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURJPYe Euro vs Japanese Yen 0.001 7.76 pips -19.34 pips 100.00 % 100000.0 15 pips 8 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURNOKe Euro vs Norway Krone 0.0001 -3.02 pips -1.82 pips 100.00 % 100000.0 47 pips 10 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURNZDe Euro vs New Zealand Dollar 0.00001 -19.16 pips 6.30 pips 100.00 % 100000.0 30 pips 24 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURRUBe Euro vs Russia Rouble 0.00001 -6646.80 pips 22.20 pips 100.00 % 100000.0 None None 5.00 USD Monday-Friday: 09:02-22:50
EURSEKe Euro vs Sweden Krona 0.00001 -43.20 pips -13.20 pips 100.00 % 100000.0 505 pips 339 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURSGDe Euro vs Singapore Dollar 0.00001 -12.59 pips -0.55 pips 100.00 % 100000.0 24 pips 14 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURUSDe Euro vs US Dollar 0.00001 -13.28 pips 2.83 pips 100.00 % 100000.0 7 pips 4 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
EURZARe Euro vs South Africa Rand 0.00001 -465.26 pips 15.00 pips 100.00 % 100000.0 1467 pips 625 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPAUDe Great Britain Pound vs Australian Dollar 0.00001 -2.95 pips -11.48 pips 100.00 % 100000.0 25 pips 17 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPCADe Great Britain Pound vs Canadian Dollar 0.00001 -8.00 pips -5.62 pips 100.00 % 100000.0 24 pips 13 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPCHFe Great Britain Pound vs Swiss Franc 0.00001 2.86 pips -19.73 pips 100.00 % 100000.0 21 pips 12 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPDKKe Great Britain Pound vs Danish Krone 0.00001 8.47 pips -83.95 pips 100.00 % 100000.0 341 pips 256 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPJPYe Great Britain Pound vs Japanese Yen 0.001 11.99 pips -31.52 pips 100.00 % 100000.0 18 pips 11 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPNOKe Great Britain Pound vs Norway Krone 0.0001 0.50 pips -9.72 pips 100.00 % 100000.0 61 pips 26 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPNZDe Great Britain Pound vs New Zealand Dollar 0.00001 -16.02 pips 0.01 pips 100.00 % 100000.0 36 pips 22 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPSEKe Great Britain Pound vs Sweden Krona 0.00001 5.77 pips -105.10 pips 100.00 % 100000.0 629 pips 232 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPSGDe Great Britain Pound vs Singapore Dollar 0.00001 -6.76 pips -8.02 pips 100.00 % 100000.0 28 pips 19 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
GBPUSDe Great Britain Pound vs US Dollar 0.00001 -8.22 pips -2.20 pips 100.00 % 100000.0 9 pips 4 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDCADe New Zealand Dollar vs Canadian Dollar 0.00001 0.25 pips -4.85 pips 100.00 % 100000.0 19 pips 13 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDCHFe New Zealand Dollar vs Swiss Franc 0.00001 3.74 pips -10.18 pips 100.00 % 100000.0 18 pips 13 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDJPYe New Zealand Dollar vs Japanese Yen 0.001 8.42 pips -17.74 pips 100.00 % 100000.0 17 pips 12 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDSGDe New Zealand Dollar vs Singapore Dollar 0.00001 0.18 pips -7.40 pips 100.00 % 100000.0 23 pips 15 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
NZDUSDe New Zealand Dollar vs US Dollar 0.00001 -1.64 pips -3.35 pips 100.00 % 100000.0 10 pips 6 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDCADe US Dollar vs Canadian Dollar 0.00001 -1.45 pips -6.04 pips 100.00 % 100000.0 12 pips 6 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDCHFe US Dollar vs Swiss Franc 0.00001 5.09 pips -15.67 pips 100.00 % 100000.0 12 pips 7 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDCNHe US Dollar vs China Yuan Reminbi 0.0001 -7.20 pips 0.80 pips 100.00 % 100000.0 6 pips 1 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDDKKe US Dollar vs Danish Krone 0.00001 23.53 pips -72.88 pips 100.00 % 100000.0 169 pips 138 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDHKDe US Dollar vs Hong Kong Dollar 0.00001 -20.36 pips -113.86 pips 100.00 % 100000.0 68 pips 56 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDJPYe US Dollar vs Japanese Yen 0.001 12.11 pips -27.82 pips 100.00 % 100000.0 10 pips 6 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDMXNe US Dollar vs Mexico Peso  0.0001 -84.55 pips 37.24 pips 100.00 % 100000.0 44 pips 32 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDNOKe US Dollar vs Norway Krone 0.0001 2.81 pips -8.95 pips 100.00 % 100000.0 42 pips 16 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDRUBe US Dollar vs Russia Rouble 0.00001 -5060.40 pips 12.20 pips 100.00 % 100000.0 None None 5.00 USD Monday-Friday: 09:02-22:50
USDSEKe US Dollar vs Sweden Krona 0.00001 28.77 pips -94.34 pips 100.00 % 100000.0 402 pips 214 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDSGDe US Dollar vs Singapore Dollar 0.00001 -2.05 pips -8.86 pips 100.00 % 100000.0 15 pips 8 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
USDZARe US Dollar vs South Africa Rand 0.00001 -296.18 pips 10.00 pips 100.00 % 100000.0 943 pips 244 pips 5.00 USD Monday-Friday: 00:00-24:00
Symbol Name Tick Size Contract Size SWAP Long SWAP Short Margin Avg. Spread Min. Spread Commission Trading Session
CUCUSDe Copper vs US Dollar / Spot 0.00001 25000.0 -46.80 pips -14.40 pips 4.00 % 444 pips 431 pips 5.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
XAGEURe Silver vs Euro/ Spot 0.001 5000.0 -1.20 pips -2.40 pips 1.00 % 20 pips 17 pips 5.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
XAGUSDe Silver vs US Dollar/ Spot 0.001 5000.0 -5.11 pips 2.30 pips 1.00 % 22 pips 18 pips 5.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
XAUEURe Gold vs Euro / Spot 0.01 100.0 -22.55 pips 8.99 pips 1.00 % 20 pips 16 pips 5.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
XAUUSDe Gold vs US Dollar/ Spot 0.01 100.0 -33.00 pips 12.00 pips 0.50 % 22 pips 9 pips 5.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
XPDUSDe Palladium vs US Dollar / Spot 0.01 100.0 -33.85 pips 10.70 pips 5.00 % 1369 pips 702 pips 5.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
XPTUSDe Platinum vs US Dollar / Spot 0.01 100.0 -27.40 pips 4.20 pips 5.00 % 436 pips 193 pips 5.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
Symbol Name Tick Size SWAP Long SWAP Short Margin Contract Size Avg. Spread Min. Spread Commission Trading Session
ASX200 Australia 200 Index 0.1 -12.00 % -12.00 % 2.00 % 10.0 30 pips 11 pips 7.00 USD Monday-Friday: 02:50-09:30, 10:10-24:00
CAC40 CAC40 Index 0.1 -15.00 % -15.00 % 2.00 % 10.0 14 pips 13 pips 7.00 USD Monday-Thursday: 09:02-22:55 Friday: 09:02-21:55
DAX40 Xetra DAX Index 0.1 -15.00 % -15.00 % 2.00 % 10.0 33 pips 7 pips 7.00 USD Monday-Thursday: 01:05-23:55 Friday: 01:05-23:00
DJI30 Dow Jones Industrial Average Index 1. -15.00 % -15.00 % 2.00 % 10.0 2 pips 2 pips 7.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
ESTOXX50 Dow Jones EURO STOXX50 Index 0.1 -15.00 % -15.00 % 2.00 % 10.0 12 pips 8 pips 7.00 USD Monday-Thursday: 09:02-22:55 Friday: 09:02-21:55
FTSE100 FTSE 100 Index 0.1 -15.00 % -15.00 % 2.00 % 10.0 23 pips 7 pips 7.00 USD Monday-Thursday: 01:05-23:55 Friday: 01:05-23:00
HSI50 Hong Kong 50 Index 0.1 -12.00 % -12.00 % 2.00 % 10.0 75 pips 56 pips 7.00 USD Monday, Wednesday-Friday: 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-19:00 Tuesday: 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:10-18:55
IBEX35 Spain 35 Index 0.01 -15.00 % -15.00 % 2.00 % 10.0 431 pips 424 pips 7.00 USD Monday-Thursday: 10:02-20:55 Friday: 10:02-19:55
JP225 Nikkei 225 Index 1. -12.00 % -12.00 % 2.00 % 100.0 5 pips 4 pips 7.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
NQ100 Nasdaq 100 Index 0.1 -15.00 % -15.00 % 2.00 % 10.0 15 pips 14 pips 7.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
SMI20 Switzerland Blue Chips Index 0.01 -12.00 % -12.00 % 2.00 % 10.0 None None 7.00 USD Monday-Thursday: 09:02-22:55 Friday: 09:02-21:55
SP500 S&P 500 Index 0.1 -15.00 % -15.00 % 2.00 % 10.0 4 pips 3 pips 7.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
Symbol Name Tick Size Contract Size SWAP Long SWAP Short Margin Avg. Spread Min. Spread Commission Trading Session
BRNe Brent Crude 0.01 1000.0 0.31 pips -3.02 pips 5.00 % 2 pips 1 pips 5.00 USD Monday: 01:05-23:55 Tuesday-Friday: 03:05-23:55
NGe Natural Gas vs US Dollar 0.001 10000.0 -5.60 pips 2.97 pips 4.00 % 19 pips 17 pips 5.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
WTIe WTI Crude 0.01 1000.0 -0.95 pips -1.45 pips 5.00 % 3 pips 2 pips 5.00 USD Monday-Friday: 01:05-23:55
Tick Size Contract Size SWAP Long SWAP Short Margin Currency Avg. Spread Min. Spread Commission Trading Session
#AA 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#AMAZON 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#APPLE 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#AXP 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 8 pips 4 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#AZN 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 1 pips 1 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#BA 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 40.00 % USD 10 pips 6 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#BABA 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#BAC 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#BK 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#BYND 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 1 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#C 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#CAT 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 13 pips 6 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#COIN 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 5 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#COP 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 5 pips 4 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#CSCO 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#CVX 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 5 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#DIS 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#EBAY 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#FACEBOOK 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 4 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#FER 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 28 pips 18 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#FORD 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#GE 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#GM 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#GOOGLE 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#GS 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 19 pips 11 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#HAL 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#HD 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 13 pips 6 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#HOG 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 5 pips 4 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#HPQ 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#IBM 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 3 pips 3 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
#INTC 0.01 100.0 -10.00 % -10.00 % 20.00 % USD 2 pips 2 pips 0.10 % Monday-Friday: 16:35-22:59
